成都奕康真空电子技术有限责任公司具有自主知识产权的飞秒激光是一种典型的超短脉冲激光“冷”加工光源,加工机理不同于常规连续激光加工或长脉冲激光。由于脉冲时间极短,加工过程中不产生热效应,飞秒激光在瞬间发出的巨大功率比全世界发电总功率还大。
成都奕康真空电子技术有限责任公司具有自主知识产权的飞秒激光是一种典型的超短脉冲激光“冷”加工光源,加工机理不同于常规连续激光加工或长脉冲激光。由于脉冲时间极短,加工过程中不产生热效应,飞秒激光在瞬间发出的巨大功率比全世界发电总功率还大。

技术参数
参数Parameters | 单位Unit | |
工作模式( Working Mode) | 脉冲(Puse) | |
中心波长( Center Wavelength) | nm | 1040±10 |
最大平均光功率( Max Average Power) | W | 20 |
典型光功率( Typical Power) | W | 5@100KHz |
脉冲宽度( Pulse width) | fs | <600 |
重复频率( Pulse Repetition Rate) | KHz | 50-1000 |
偏振( Polarization) | linear | |
消光比( Extinction Ratio) | dB | >20 |
脉冲能量( Max Pulse Energy) | μJ | 50 |
光束质量M^2(Beam Quality M^2) | ≤1.2 | |
输出光斑直径( Collimated Beam Diameter) | mm | 3 |
输出光功率可调范围( Output Power Tunability) | % | 10-100 |
功率稳定度( Power Stability) | % | <3 |
传递光纤长度( Delivering Fiber Length) | m | 1 |
工作环境Working Conditions | ||
功率消耗( Power Consumption) | W | <200 |
工作电压( Electrical Supply Voltage) | VDC | 24 |
工作温度( Operating Temperature) | ℃ | 20to30 |
存储温度( Storage Temperature) | ℃ | 0to50 |
体积( Dimensions)( LxWxH) | mm | 495X320x95 |
重量( Weight) | kg | 55 |
机械结构
